LEOPARD
$1,185
TAILG 3.0 CLOUD POWER, Batería 72V22.3AH de Grafeno y Fibra Carbono, 4-6 horas de cargar, botón turbo, Puerto USB, Seguridad de Parador Con Control. Guantera Muy Amplia Debajo Asiento (16L) y se abre con control; Acabados de pintura y fabricación de Top Nivel. Opcional: cambiar controlador para obtener una velocidad max. hasta 52km/h.
Out of stock
Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – TAILG LEOPARD | |
| MOTOR | Tipo Motor | Y7-IV, Motor HUB DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 1000 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 1700 W | |
| Torque Máximo | 78 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 72V/22.3Ah |
| Tipo De Batería | Plomo-ácido, Tecnología de grafeno | |
| Bateria Extraíble | No | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 1.61 KWH | |
| Vida Útil Batería | 500 – 600 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 8-10 h (4-6 h, cargador rápido) | |
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 45 km/h (gps verificado) *conductor de 65 kg en modo #3 (velocidad limtado) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 70-80km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc; 80-100km @ 25km/h 60km @ Modo #3 arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
|
| Capacidad De Escalada | ≤11° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) | 150 kg | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 3 |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 11.6 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 72.5 *Sin conductor encima | |
| Tablero De Información | Digital, Anti ondas de radio, pantalla negativa de baja reflexión | |
| Alarma | Si | |
| Cajuela | No, pero con Guantera Muy Amplia Debajo Asiento (16L) | |
| Puerto USB Para Carga Celular | Si | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Doble Amortiguador Ajustable | |
| Freno Delantero / Trasero | Disco / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 3.00-10 / 3.00-10, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 1830 * 725 * 1080 | |
| Peso en Seco (Kg) | 123 kg | |
| Guantera Muy Amplia Debajo Asiento (16L) y se abre con control; Acabados de pintura y fabricación de Top Nivel; Nivel top antirrobo: Seguiridad de parador con control, y auto – bloquea; Función de Parking Temporal; Faro Lente LED; Botón Reset | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|























