VMP L24D
$971$766
Vehículo de Movilidad Personal (VMP), Específicamente para DELIVERY, Maleta Térmica de DELIVERY incluida, Batería de Litio Extraíble 48V24AH, Porta Celular con Puerto USB, Velocidad Crucero, Dos ganchos para bolsa, Doble faro LED delantero, Posapié grande, Luz direccional trasera, delantera y freno, con Pedaleo, Función de Parking Temporal, Claxon, Dos llaves y controles inalámbrico Alarma Eléctrica.
Available on backorder
VENTAS / Asesor Online
¿Deseas información sobre la Moto? Contáctanos vía WhatsApp
Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – GREENLINE TAILG VMP L24D | |
| MOTOR | Tipo Motor | HH, Motor HUB DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 350 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 700 W | |
| Torque Máximo | 42 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 48V/24AH |
| Tipo De Batería | Litio NCM, Phylion XH480-24J, Litio compuesto de elementos múltiples basadas en manganeso | |
| Bateria Extraíble | Si | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 1.152 KWH | |
| Vida Útil Batería | 800 – 1000 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 5 – 8 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 8 – 10 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) (*) Carga completa: Indicador de luz de cargador gira a color Verde (*) No recomendamos esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería para iniciar su proceso de carga. |
|
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 35 km/h *conductor de 65 kg (velocidad ajustada) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 65-90 km @ Velocidad Media (25km/h) / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc. 60 km @ arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
|
| Capacidad De Escalada | ≤9° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) | 120 kg | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 1 |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 8.0 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 71 *Sin conductor encima (no ajustable) | |
| Tablero De Información | Digital, Anti ondas de radio, pantalla negativa de baja reflexión | |
| Alarma | Si | |
| Cajuela | canasta delantera, y Maleta termica delivery 35cm x 34cm x 34cm (tiene parrilla para delivery) | |
| Puerto USB Para Carga Celular | Si, con Porta celular regulable | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Doble Amortiguador | |
| Freno Delantero / Trasero | Tambor / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 2.50-10 / 2.50-10, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 1650 * 700 * 1040 | |
| Peso en Seco (Kg) | 52.7 kg | |
| Vehículo de Movilidad Personal (VMP), Velocidad Crucero, 100% eléctrica también con Pedaleo, Función de Parking Temporal, Dos ganchos para bolsa, Doble faro LED delantero, Claxon, Posapié grande, Luz direccional trasera, delantera, Porta celular con puerto USB, Claxon, Dos llaves, Dos controles inalámbrico. | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|
































