VMP P20
$777$613
Vehículo de Movilidad Personal (VMP), 400W, Batería plomo Grafeno 48V22AH, Porta celular regulable con puerto USB, Luz Intermitente, Velocidad Crucero, Luz direccional delantera, trasera y de freno, Posapié principal y copiloto, con Pedaleo, Función de Parking Temporal, Faro LED, Claxon, dos llaves y controles inalambricos.
Available on backorder
VENTAS / Asesor Online
¿Deseas información sobre la Moto? Contáctanos vía WhatsApp
Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – GREENLINE TAILG VMP P20 | |
| MOTOR | Tipo Motor | LM AQK, Motor HUB DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 400 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 807 W | |
| Torque Máximo | 49 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 48V/22AH |
| Tipo De Batería | Plomo-ácido, con tecnologia Grafeno | |
| Bateria Extraíble | No | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 1.070 KWH | |
| Vida Útil Batería | 500 – 600 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 4 – 6 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 6 – 8 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) (*) Carga completa: Indicador de luz de cargador gira a color Verde (*) No recomendamos esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería para iniciar su proceso de carga. |
|
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 35 km/h *conductor de 65 kg (velocidad ajustada) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 45-55 km @ Velocidad Media (25km/h) / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc. 50 km @ arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
|
| Capacidad De Escalada | ≤9° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) | 120 kg | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 1 |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 11.0 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 72-77 *Sin conductor encima (no ajustable) | |
| Tablero De Información | Pantalla Digital | |
| Alarma | Si | |
| Cajuela | No, pero con canasta delatera | |
| Puerto USB Para Carga Celular | Si, con Porta Celular regulable | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Doble Amortiguador | |
| Freno Delantero / Trasero | Tambor / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 2.50-10 / 2.50-10, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 1510 * 625 * 1025 | |
| Peso en Seco (Kg) | 65 kg | |
| Vehículo de Movilidad Personal (VMP), Porta Celular Regulable con Puerto USB, Luz Intermitente, Velocidad Crucero, Luz direccional delantera, trasera y de freno, Posapié principal y copiloto, con Pedaleo, Función de Parking Temporal, Faro LED, Claxon, dos llaves y controles inalambricos de Alarma Eléctrica. | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|



























