Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – GREENLINE F6 | |
| MOTOR | Tipo Motor | Motor HUB DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 1000 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 1500 W | |
| Torque Máximo | 75 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 72V/23Ah |
| Tipo De Batería | Plomo-ácido | |
| Bateria Extraíble | No | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 1.66 KWH | |
| Vida Útil Batería | 350 – 500 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 8-10 h | |
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 42 km/h (gps verificado) *conductor de 65 kg en modo #3 (velocidad ajustada) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 70-80km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc. 65km @ Modo #3 arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
|
| Capacidad De Escalada | ≤11° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) | 150 kg | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 3 |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 11 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 72 *Sin conductor encima | |
| Tablero De Información | Digital | |
| Alarma | Si | |
| Cajuela | Si | |
| Puerto USB Para Carga Celular | Si | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Doble Amortiguador | |
| Freno Delantero / Trasero | Disco / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 3.00-10 / 3.00-10, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 1840 * 670 * 1090 | |
| Peso en Seco (Kg) | 127 kg | |
| Crucero de Velocidad Fija; Faro LED; Posapié; Bloqueo en tambor de freno trasero. | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|





















