Mini Carguero TEC T8
$1,693
Trimoto de carga, batería de plomo 60V45AH, Motor 800W, con sistema de transmisión para alto torque, Asientos Grandes, Llanta 3.0-12, Puerto USB con Porta Celular Regulable, Freno de Pie, Freno de Mano Anti-Deslizar y Freno de Mano de Palanca, Luz Direccional, Función Retroceso, Chasis con tubos rectangulares.
Out of stock
Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – GREENLINE TAILG CARGUERO TEC T8 | |
| MOTOR | Tipo Motor | Motor DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 800 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 1840 W | |
| Torque Máximo | 120 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 60V/45Ah |
| Tipo De Batería | Plomo-ácido de Alta Capacidad | |
| Bateria Extraíble | No | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 2.7 KWH | |
| Vida Útil Batería | 400 – 500 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 8 – 10 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 10-12 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) (*) Carga completa: Indicador de luz de cargador gira a color Verde (*) No recomendamos esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería para iniciar su proceso de carga. |
|
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 28 km/h (gps verificado) *conductor de 65 kg en modo #3 (velocidad limtado) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 60-70 km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción / Sin carga de producto, etc. 50-60 km @ Modo #3 arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg 30 km @ Modo #3 arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg/ carga de producto 300kg (caso extremo) |
|
| Capacidad De Escalada | ≤11° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) nominal | 180 – 300 kg ( incluye el conductor ) | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 4, (bajo, medio, alto, Retroceso) |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 9 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 68 *Sin conductor encima | |
| Tablero De Información | Digital | |
| Alarma Eléctrica Antirrobo / Asiento | Si / 2 asientos grandes (asiento estable y regulable) | |
| Tolva ( largo * ancho * alto ) (Cm) | Si, 110 * 60 * 125, con elevación ≤ 33° | |
| Puerto USB Para Carga Celular | Si, con Porta Celular | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Muelle | |
| Freno Delantero / Trasero | Tambor / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 3.00-12 / 3.00-12, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 2550 * 900 * 1140 | |
| Peso en Seco (Kg) | 189 kg | |
| Batería de Plomo Grafeno 60V45AH, Motor 800W con sistema de transmicion para alto torque, Asientos Grandes, Llanta 3.0-12, Puerto USB con Porta Celular Regulable, Freno de Pie, Freno de Mano Anti-Deslizar y Freno de Mano de Palanca, Luz Direccional, Función Retroceso, Boton ARS, Alarma con dos controles inalámbricos, Dos Llaves, Dos Claxon, chasis con tubos rectangulares. | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|






















