VMP S2X
$598$460
Batería Plomo Ácido Extríble 48V12AH, Pedaleo, 25km/h, luces direccionales, autonomía 30~40km, Porta Celular con Puerto USB, Velocidad Crucero.
VENTAS / Asesor Online
¿Deseas información sobre la Moto? Contáctanos vía WhatsApp
Tag: GreenLine
| FICHA TECNICA Y MAS INFORMACIÓN | MODELO – GREENLINE TAILG VMP S2X 2021 | |
| MOTOR | Tipo Motor | LM AQK, Motor HUB DC sin escobillas |
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 350 W | |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 700 W | |
| Torque Máximo | 42 N.m | |
| BATERÍA | Potencia Batería | 48V/12Ah |
| Tipo De Batería | Plomo-ácido | |
| Bateria Extraíble | Si | |
| Capacidad De La Batería (Kwh) | 0.576 KWH | |
| Vida Útil Batería | 350 – 500 (Ciclos De Carga Completa) | |
| Tipo De Toma Corriente | 220 V/60 hz | |
| Tiempo De Carga | 3 – 5 hrs. en promedio (Batería al 50% aprox.) / hasta 6 – 8 hrs. en promedio (Batería al 20% aprox.) (*) Carga completa: Indicador de luz de cargador gira a color Verde (*) No recomendamos esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería para iniciar su proceso de carga. |
|
| DESEMPEÑO | Velocidad Máxima | 25 km/h (gps verificado) *conductor de 65 kg (velocidad limitada) / Batería Nueva Con 100% De Carga |
| Autonomía | 30-40km @ Velocidad Media / Terreno Plano / Conductor De 65 Kg / Batería Nueva Con 100% De Carga / Temperatura 25°C-35°C / Llanta Inflada / Manera de Conducción, etc. 35km @ arranca full y maneja en Lima / conductor de 65 kg |
|
| Capacidad De Escalada | ≤9° *conductor de 65 kg / Batería Nueva Con 100% De Carga | |
| Carga Máxima (Kg) | 120 kg | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | Número Modos De Manejo | 1 |
| Altura del Piso A La Base (Cm) | 11 *Con un conductor de 65 kg sentado | |
| Altura del Asiento Al Piso (Cm) | 72 *Sin conductor encima | |
| Tablero De Información | Pantalla Digital | |
| Alarma | Si | |
| Cajuela | No, pero con canasta delatera | |
| Puerto USB | Si, y con Porta Celuar | |
| Suspensión Delantera / Trasera | Telescópica / Doble Amortiguador | |
| Freno Delantero / Trasero | Tambor / Tambor | |
| Llanta Delantera / Trasera | 2.50-10 / 2.50-10, sin cámara | |
| Largo * Ancho * Altura (Mm) | 1450 * 615 * 1065 | |
| Peso en Seco (Kg) | 54 kg | |
| Vehículo de Movilidad Personal (VMP); Velocidad Crucero; 100% eléctrica también con Pedaleo; Función de Parking Temporal; Faro LED; Claxon; Posapié; Luz direccional trasera y de freno, Porta Celular con puerto USB, 1 control inalambrico para alarma eléctrica, dos llaves. | ||
| AVISO | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las Características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. | |
|---|---|---|


























